LODAYA SIANG
Bandung Solo Balapan
Harga Tiket :
EKSEKUTIF : Rp. 150.000 - 200.000
BISNIS: RP. 90.000 -150.000
Jadwal
LODAYA MALAM
Bandung Solo Balapan
Harga Tiket :
EKSEKUTIF : Rp. 150.000 - 200.000
BISNIS : RP. 90.000 -150.000
Jadwal
Bandung Solo Balapan
Harga Tiket :
EKSEKUTIF : Rp. 150.000 - 200.000
BISNIS: RP. 90.000 -150.000
Jadwal
KA 76 BANDUNG - SOLOBALAPAN | KA 77 SOLOBALAPAN - BANDUNG | ||||
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 08.00 | Solobalapan | - | 20.30 |
Tasikmalaya | 10.45 | 10.50 | Yogyakarta | 21.22 | 21.27 |
Banjar | 11.34 | 11.41 | Banjar | 02.06 | 02.10 |
Yogyakarta | 16.10 | 16.18 | Tasikmalaya | 02.53 | 02.58 |
Solobalapan | 17.13 | - | Bandung | 05.41 | - |
LODAYA MALAM
Bandung Solo Balapan
Harga Tiket :
EKSEKUTIF : Rp. 150.000 - 200.000
BISNIS : RP. 90.000 -150.000
Jadwal
KA 78 BANDUNG - SOLOBALAPAN | KA 75 SOLOBALAPAN - BANDUNG | ||||
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 20.00 | Solobalapan | - | 08.30 |
Tasikmalaya | 22.44 | 22.49 | Yogyakarta | 09.22 | 09.27 |
Banjar | 23.32 | 23.37 | Banjar | 14.02 | 14.08 |
Yogyakarta | 04.13 | 04.18 | Tasikmalaya | 14.51 | 14.56 |
Solobalapan | 05.10 | - | Bandung | 17.45 | - |
HARINA
Bandung Semarang
Harga Tiket :
Bandung - Cirebon Rp. 80.000
Bandung - Tegal Rp. 110.000
Bandung - Semarang Rp. 130.000 - 200.000
Jadwal
Bandung Semarang
Harga Tiket :
Bandung - Cirebon Rp. 80.000
Bandung - Tegal Rp. 110.000
Bandung - Semarang Rp. 130.000 - 200.000
Jadwal
KA 45 BANDUNG - SEMARANGTAWANG | KA 47 SEMARANGTAWANG - BANDUNG | ||||
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 20.30 | Semarang | - | 20.30 |
Purwakarta | 22.00 | 22.03 | Tegal | 23.14 | 23.20 |
Cirebon | 00.23 | 00.35 | Cirebon | 00.30 | 00.35 |
Tegal | 01.38 | 01.47 | Purwakarta | 02.47 | 02.49 |
Semarang | 04.27 | - | Bandung | 04.19 | - |
TURANGGA
Bandung Surabaya
Harga Tiket :
Bandung - Yogyakarta Rp. 175.000
Bandung - Madiun Rp. 85.000
Bandung - Surabaya Rp. 220.000 - 350.000
Jadwal
Sumber: www.kereta-api.co.idBandung Surabaya
Harga Tiket :
Bandung - Yogyakarta Rp. 175.000
Bandung - Madiun Rp. 85.000
Bandung - Surabaya Rp. 220.000 - 350.000
Jadwal
KA 38 BANDUNG - SURABAYA | KA 37 SURABAYA - BANDUNG | ||||
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 19.00 | Surabaya | - | 18.00 |
Tasikmalaya | 21.52 | 21.57 | Madiun | 20.42 | 20.47 |
Yogyakarta | 02.57 | 03.02 | Solobalapan | 22.14 | 22.18 |
Solobalapan | 03.50 | 03.55 | Yogyakarta | 23.06 | 23.10 |
Madiun | 05.22 | 05.26 | Tasikmalaya | 04.24 | 04.29 |
Surabaya | 08.20 | - | Bandung | 07.10 | - |
No comments:
Post a Comment