NO URT | NO TES | NO REG | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
SUB DIVRE III.1 KERTAPATI GELOMBANG I, TGL 3 MARET 2012 JAM : 06.30 WIB S/D SELESAI LOKASI : FAKULTAS TEKNIK UNIV. MUHAMMADIYAH PALEMBANG JL. A. YANI PLAJU PALEMBANG | |||||
1 | 2012.SDV31.MAS.001 | 42676 | A ARDAN AL HAPIZ | PALEMBANG | 7/25/1992 |
2 | 2012.SDV31.MAS.002 | 16875 | A. DORAJATUN SUPRIADI | TANJUNG ENIM | 11/06/1991 |
3 | 2012.SDV31.MAS.003 | 3377 | AAN PUJIANTARA | PALEMBANG | 11/11/1993 |
4 | 2012.SDV31.MAS.004 | 3732 | ABDUL KAHPI | PALEMBANG | 4/25/1987 |
5 | 2012.SDV31.MAS.005 | 15274 | ABDUL LATIF | PALEMBANG | 4/26/1993 |
6 | 2012.SDV31.MAS.006 | 42090 | ABDURRAHMAN | PALEMBANG | 03/02/1991 |
7 | 2012.SDV31.MAS.007 | 8360 | ABU HASAN AL ANSYORI | PALEMBANG | 03/11/1993 |
8 | 2012.SDV31.MAS.008 | 51064 | ACHMAD BAYU HARDIANSYAH | INDERALAYA | 05/01/1993 |
9 | 2012.SDV31.MAS.009 | 55781 | ADDI PERMADI | PALEMBANG | 12/14/1992 |
10 | 2012.SDV31.MAS.010 | 10343 | ADE FIRMANSYAH | PLAJU | 05/12/1993 |
11 | 2012.SDV31.MAS.011 | 50673 | ADE IRMAWAN | PALEMBANG | 08/01/1991 |
12 | 2012.SDV31.MAS.012 | 15029 | ADE PUTRA BUNGSU | PALEMBANG | 7/21/1990 |
13 | 2012.SDV31.MAS.013 | 2389 | ADI KURNIADI FATJERIN | PALEMBANG | 5/13/1993 |
14 | 2012.SDV31.MAS.014 | 12035 | ADI SAPUTRA | PALEMBANG | 12/26/1991 |
15 | 2012.SDV31.MAS.015 | 5821 | ADIKA SETIAWAN | BATURAJA | 5/24/1992 |
16 | 2012.SDV31.MAS.016 | 45977 | ADITIYAH PRATIYAKSA | PALEMBANG | 08/10/1993 |
17 | 2012.SDV31.MAS.017 | 17729 | ADITYA ARISTIARNO | PALEMBANG | 7/24/1993 |
18 | 2012.SDV31.MAS.018 | 12304 | ADITYA BAHRIANDI | PALEMBANG | 6/25/1993 |
19 | 2012.SDV31.MAS.019 | 32053 | ADWAR MEDI WIBOWO | PALEMBANG | 05/04/1989 |
20 | 2012.SDV31.MAS.020 | 5872 | AGUNG JASARITO | PALEMBANG | 9/28/1993 |
21 | 2012.SDV31.MAS.021 | 6423 | AGUS HARYANTO | PALEMBANG | 08/12/1990 |
22 | 2012.SDV31.MAS.022 | 22169 | AGUS PARDAMEAN | PALEMBANG | 8/17/1989 |
23 | 2012.SDV31.MAS.023 | 2399 | AGUS PRIANSYAH | PALEMBANG | 8/26/1991 |
24 | 2012.SDV31.MAS.024 | 16686 | AGUS SYARIFUDDIN | PALEMBANG | 08/11/1990 |
25 | 2012.SDV31.MAS.025 | 38858 | AGYL GANTA AGUNG | PALEMBANG | 8/17/1992 |
26 | 2012.SDV31.MAS.026 | 30240 | AHMAD ANDIKA | PALEMBANG | 01/05/1990 |
27 | 2012.SDV31.MAS.027 | 16144 | AHMAD BERNANDO | LUBUK KUTA | 10/20/1991 |
28 | 2012.SDV31.MAS.028 | 39490 | AHMAD FARHAN ANUGRAH | PALEMBANG | 8/30/1992 |
29 | 2012.SDV31.MAS.029 | 799 | AHMAD GUNTARA | PALEMBANG | 3/14/1993 |
30 | 2012.SDV31.MAS.030 | 48526 | AHMAD NEFRIANSYAH | PALEMBANG | 11/23/1991 |
31 | 2012.SDV31.MAS.031 | 4307 | AHMAD SYAFRUDIN | PALEMBANG | 09/05/1993 |
32 | 2012.SDV31.MAS.032 | 11480 | AHMAD TAUFIK | PALEMBANG | 3/21/1991 |
33 | 2012.SDV31.MAS.033 | 42213 | AHMAD ZULFIKAR | PALEMBANG | 02/11/1992 |
34 | 2012.SDV31.MAS.034 | 3902 | AIDIL FITRISYAH | PALEMBANG | 5/24/1987 |
35 | 2012.SDV31.MAS.035 | 3493 | AIDIL FITRIYANSAH | PRABUMULIH, | 4/20/1990 |
36 | 2012.SDV31.MAS.036 | 56103 | AJI NOFAJRI PUTRA | MUARA ENIM | 11/18/1992 |
37 | 2012.SDV31.MAS.037 | 2324 | AKHMAD DANIS SEPTIAN | PALEMBANG | 09/03/1993 |
38 | 2012.SDV31.MAS.038 | 24236 | AKHMAD SEPTIADI | PALEMBANG | 09/05/1992 |
39 | 2012.SDV31.MAS.039 | 13592 | AKMALUDDIN FARIZI FANE | PALEMBANG | 9/21/1993 |
40 | 2012.SDV31.MAS.040 | 3313 | AL AZIS HARDI | PANGKALAN BALAI | 11/24/1989 |
41 | 2012.SDV31.MAS.041 | 6507 | ALEX WAHYUDHI PUTRA | PALEMBANG | 09/04/1988 |
42 | 2012.SDV31.MAS.042 | 12254 | ALIASMUNI | PALEMBANG | 12/24/1990 |
43 | 2012.SDV31.MAS.043 | 40596 | AMMARUHUL AZMY ALZABADY | PALEMBANG | 11/10/1992 |
44 | 2012.SDV31.MAS.044 | 37440 | AMRI SAZALI | PALEMBANG | 5/28/1988 |
45 | 2012.SDV31.MAS.045 | 13449 | ANANG JULIYANSYAH | LAHAT | 07/04/1993 |
46 | 2012.SDV31.MAS.046 | 2081 | ANDA SYAPUTRA | BANDAR LAMPUNG | 7/23/1991 |
47 | 2012.SDV31.MAS.047 | 15804 | ANDI HAKIM | PALEMBANG | 8/26/1992 |
48 | 2012.SDV31.MAS.048 | 1592 | ANDI HARDIYANTO | BANGKA | 7/19/1990 |
49 | 2012.SDV31.MAS.049 | 33021 | ANDI HERMAWAN | PALEMBANG | 6/22/1993 |
50 | 2012.SDV31.MAS.050 | 12241 | ANDI KURNIAWAN | PALEMBANG | 5/23/1991 |
51 | 2012.SDV31.MAS.051 | 19628 | ANDIKA DWI ALHUDRI | PALEMBANG | 08/09/1993 |
52 | 2012.SDV31.MAS.052 | 49528 | ANDRI SAPUTRA | JEJAWI | 12/05/1990 |
53 | 2012.SDV31.MAS.053 | 29458 | ANDRIANTO | TANJUNG ENIM | 01/05/1993 |
54 | 2012.SDV31.MAS.054 | 34283 | ANGGA PRAMANA | PALEMBANG | 10/19/1990 |
55 | 2012.SDV31.MAS.055 | 18631 | ANGGA PRATAMA | PALEMBANG | 10/16/1990 |
56 | 2012.SDV31.MAS.056 | 3207 | ANGGA TRISTIONO | TANJUNG ENIM | 8/24/1993 |
57 | 2012.SDV31.MAS.057 | 23867 | ANGGA ZULKARNAIN | PALEMBANG | 05/11/1989 |
58 | 2012.SDV31.MAS.058 | 16211 | ANTON | PALEMBANG | 6/28/1988 |
59 | 2012.SDV31.MAS.059 | 2381 | ANTON NORIO | PALEMBANG | 4/15/1993 |
60 | 2012.SDV31.MAS.060 | 7293 | ANTON WIJAYA | LAHAT | 7/16/1989 |
61 | 2012.SDV31.MAS.061 | 3776 | APEN RINALDO | PENINJAUAN | 11/25/1992 |
62 | 2012.SDV31.MAS.062 | 17829 | APRI RAMADHAN | MUARA ENIM | 4/24/1990 |
63 | 2012.SDV31.MAS.063 | 23416 | APRI WARISMAN HERWASA | TANJUNG ENIM | 4/22/1991 |
64 | 2012.SDV31.MAS.064 | 36731 | APRIANSYAH | PALEMBANG | 04/02/1992 |
65 | 2012.SDV31.MAS.065 | 4004 | ARDIANSYAH | PADANG | 08/07/1992 |
66 | 2012.SDV31.MAS.066 | 11074 | ARDIANSYAH PANCA PUTRA | PALEMBANG | 10/19/1993 |
67 | 2012.SDV31.MAS.067 | 4464 | ARFIAN IRWANSYAH | DESA CAHAYA MARGA | 04/12/1988 |
68 | 2012.SDV31.MAS.068 | 18070 | ARI SAPUTRA | TANJUNG RAMAN | 1/17/1993 |
69 | 2012.SDV31.MAS.069 | 11538 | ARIAN SIKO | BATAM | 5/17/1993 |
70 | 2012.SDV31.MAS.070 | 26764 | ARIANSYAH | OKI | 04/08/1990 |
71 | 2012.SDV31.MAS.071 | 8754 | ARIEF MAULANA | LUBUKLINGGAU | 4/22/1991 |
72 | 2012.SDV31.MAS.072 | 48829 | ARIF BUDI SANTOSO | PALEMBANG | 11/04/1988 |
73 | 2012.SDV31.MAS.073 | 39111 | ARIF PRASETYO | PALEMBANG | 12/29/1993 |
74 | 2012.SDV31.MAS.074 | 300 | ARIF PRIYONO | BATURAJA | 05/06/1991 |
75 | 2012.SDV31.MAS.075 | 11615 | ARIS MUNANDAR | PALEMBANG | 2/27/1991 |
76 | 2012.SDV31.MAS.076 | 13946 | ARIS WIBOWO | PALEMBANG | 02/08/1992 |
77 | 2012.SDV31.MAS.077 | 46363 | ARISTO ALEXANDRO | SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG | 4/16/1986 |
78 | 2012.SDV31.MAS.078 | 7805 | ARIYANTO | KARANG RAJA | 11/16/1988 |
79 | 2012.SDV31.MAS.079 | 3018 | ARIZKI SATRIALOGI | PALEMBANG | 01/11/1993 |
80 | 2012.SDV31.MAS.080 | 26366 | ARJUN BOY | GUNUNG SITOLI | 6/20/1988 |
81 | 2012.SDV31.MAS.081 | 3249 | ARMEDI AZHARI | PALEMBANG | 05/08/1993 |
82 | 2012.SDV31.MAS.082 | 27073 | ARY EVENDRI | PALEMBANG | 4/15/1993 |
83 | 2012.SDV31.MAS.083 | 30198 | ASAD MUBAROK | SUKADARMA | 11/19/1993 |
84 | 2012.SDV31.MAS.084 | 46364 | ASBY DANIN KESUMA PUTRA | PALEMBANG | 08/11/1993 |
85 | 2012.SDV31.MAS.085 | 4198 | ASEP SAIFUL | PALEMBANG | 09/01/1989 |
86 | 2012.SDV31.MAS.086 | 15077 | AYUB KHAN | 4/15/1993 | |
87 | 2012.SDV31.MAS.087 | 33428 | AZWAR UTAMI | PALEMBANG | 11/12/1991 |
88 | 2012.SDV31.MAS.088 | 20453 | BAGUS ERWAN SAPUTRA | PALEMBANG | 07/07/1993 |
89 | 2012.SDV31.MAS.089 | 15949 | BANU ISTANTO | PURWODADI | 07/05/1988 |
90 | 2012.SDV31.MAS.090 | 28267 | BANUS HARLIYANTO | TANJUNG ENIM | 1/18/1992 |
91 | 2012.SDV31.MAS.091 | 433 | BARUNA CHANDRA | PALEMBANG | 8/22/1991 |
92 | 2012.SDV31.MAS.092 | 18128 | BASTARI | PALEMBANG | 8/14/1988 |
93 | 2012.SDV31.MAS.093 | 23718 | BERTA MASHADI | PALEMBANG | 5/14/1993 |
94 | 2012.SDV31.MAS.094 | 43291 | BUDI KURNIAWAN | PALEMBANG | 10/15/1991 |
95 | 2012.SDV31.MAS.095 | 22080 | CANDRA WIJAYA | TANJUNG ENIM | 12/31/1992 |
96 | 2012.SDV31.MAS.096 | 1228 | CARLI OKTORA | PALEMBANG | 10/18/1988 |
97 | 2012.SDV31.MAS.097 | 6431 | CATUR PRIHANDOKO | PLAJU | 1/14/1990 |
98 | 2012.SDV31.MAS.098 | 33652 | CIPTO PRIONO | PALEMBANG | 02/02/1988 |
99 | 2012.SDV31.MAS.099 | 25971 | DANI OKTARIANSYAH | LAHAT | 10/05/1993 |
100 | 2012.SDV31.MAS.100 | 41333 | DAUD PUTRA IRAWAN K | TANJUNG ENIM | 9/23/1991 |
101 | 2012.SDV31.MAS.101 | 43432 | DAVID SAPUTRA | PALEMBANG | 12/02/1987 |
102 | 2012.SDV31.MAS.102 | 41826 | DEDE SYEFTRIO PUTRA | PALEMBANG | 9/15/1992 |
103 | 2012.SDV31.MAS.103 | 14233 | DEDI IRAWAN | PALEMBANG | 12/10/1987 |
104 | 2012.SDV31.MAS.104 | 9154 | DEDI MUHAMANTO | PALEMBANG | 12/05/1993 |
105 | 2012.SDV31.MAS.105 | 21117 | DEDI SUNARDI | PALEMBANG | 09/03/1993 |
106 | 2012.SDV31.MAS.106 | 4964 | DEDI WAHYUDI | PALEMBANG | 6/18/1993 |
107 | 2012.SDV31.MAS.107 | 44118 | DEDY ADRIANSYAH | PRABUMULIH | 12/22/1988 |
108 | 2012.SDV31.MAS.108 | 54122 | DEDY AFRIZAL | PALEMBANG | 12/23/1989 |
109 | 2012.SDV31.MAS.109 | 31175 | DEDY HARIS | MUARA ENIM | 01/02/1989 |
SUB DIVRE III.1 KERTAPATI GELOMBANG II, TGL 3 MARET 2012 JAM : 11.00 WIB S/D SELESAI LOKASI : FAKULTAS TEKNIK UNIV. MUHAMMADIYAH PALEMBANG JL. A. YANI PLAJU PALEMBANG | |||||
110 | 2012.SDV31.MAS.110 | 43556 | DEFRI YUDI | PALEMBANG | 11/30/1988 |
111 | 2012.SDV31.MAS.111 | 22323 | DENI ANGGARA | GUNUNG MEGANG | 12/10/1991 |
112 | 2012.SDV31.MAS.112 | 59 | DENI APRIADI | LAMPUNG BARAT | 4/19/1991 |
113 | 2012.SDV31.MAS.113 | 9198 | DENI IRMANSYAH | PALEMBANG | 12/10/1992 |
114 | 2012.SDV31.MAS.114 | 49573 | DENI SAPUTRA | PALEMBANG | 12/14/1993 |
115 | 2012.SDV31.MAS.115 | 10979 | DENNI TRI SAPUTRA | TANJUNG JATI | 06/10/1993 |
116 | 2012.SDV31.MAS.116 | 1429 | DERI MAULANA | PALEMBANG | 12/13/1988 |
117 | 2012.SDV31.MAS.117 | 20753 | DERIN MASPRAWIDINATRA | PALEMBANG | 04/07/1993 |
118 | 2012.SDV31.MAS.118 | 26454 | DHONI ARISKI | PALEMBANG | 12/01/1992 |
119 | 2012.SDV31.MAS.119 | 7942 | DIDI PURNAWIJAYA | PALEMBANG | 12/20/1992 |
120 | 2012.SDV31.MAS.120 | 34152 | DIMAS SETIWAN | PALEMBANG | 2/22/1993 |
121 | 2012.SDV31.MAS.121 | 3726 | DIMAS SOFYANSYAH | PALEMBANG | 11/22/1990 |
122 | 2012.SDV31.MAS.122 | 9090 | DITO APRISYA | TANJUNG ENIM | 04/06/1993 |
123 | 2012.SDV31.MAS.123 | 11006 | DODY KURNIAWAN | TANJUNG RAJA | 5/16/1989 |
124 | 2012.SDV31.MAS.124 | 14113 | DODY NOVIZAR MARDYANSYAH | BATURAJA | 3/22/1991 |
125 | 2012.SDV31.MAS.125 | 11450 | DONY LANDAW | BATURAJA | 08/06/1991 |
126 | 2012.SDV31.MAS.126 | 18382 | DORIS ROY MARTIN | OKI | 5/25/1990 |
127 | 2012.SDV31.MAS.127 | 151 | DWI ABRIANSYAH RANDA | PALEMBANG | 10/05/1993 |
128 | 2012.SDV31.MAS.128 | 40264 | DWI OCTAVIANTO | PALEMBANG | 10/08/1993 |
129 | 2012.SDV31.MAS.129 | 46875 | DWI TIYASTONO | PALEMBANG | 06/09/1988 |
130 | 2012.SDV31.MAS.130 | 55072 | EDI ANDRI | BATURAJA | 11/09/1990 |
131 | 2012.SDV31.MAS.131 | 5446 | EDO MARIUS | PRABUMULIH | 09/03/1990 |
132 | 2012.SDV31.MAS.132 | 32160 | EKI FITRIADI | PAJAR BULAN | 8/22/1990 |
133 | 2012.SDV31.MAS.133 | 37713 | EKO OKTORIANTO | PALEMBANG | 10/27/1990 |
134 | 2012.SDV31.MAS.134 | 23794 | EKO RANGGAS SAPUTRA | PALEMBANG | 08/08/1993 |
135 | 2012.SDV31.MAS.135 | 15881 | ELVIN AGUSTIANDA | BATURAJA | 08/07/1993 |
136 | 2012.SDV31.MAS.136 | 31760 | EMBANG WIRADANU HABIBULLAH | PALEMBANG | 07/07/1990 |
137 | 2012.SDV31.MAS.137 | 48161 | ERHENDE ARYA WISNU | PALEMBANG | 01/07/1987 |
138 | 2012.SDV31.MAS.138 | 2547 | ERIK HERDIANSA | PALEMBANG | 12/10/1988 |
139 | 2012.SDV31.MAS.139 | 24171 | FAJAR SURWANA | PALEMBANG | 9/24/1988 |
140 | 2012.SDV31.MAS.140 | 1969 | FEBRI BARUNA KESUMA | PALEMBANG | 9/19/1992 |
141 | 2012.SDV31.MAS.141 | 24192 | FEBRIAN DIO UTAMA | PALEMBANG | 02/04/1993 |
142 | 2012.SDV31.MAS.142 | 6278 | FEBRIANSYAH | SEKAYU | 02/12/1991 |
143 | 2012.SDV31.MAS.143 | 23017 | FEBRIANSYAH | PALEMBANG | 2/21/1988 |
144 | 2012.SDV31.MAS.144 | 1758 | FERDIANSYAH | PALEMBANG | 1/31/1993 |
145 | 2012.SDV31.MAS.145 | 28579 | FERIZAL | PALEMBANG | 2/26/1989 |
146 | 2012.SDV31.MAS.146 | 49090 | FERRY FEBRIANSYAH | PALEMBANG | 2/24/1993 |
147 | 2012.SDV31.MAS.147 | 54183 | FERYANSYAH KURNIAWAN | PALEMBANG | 7/31/1988 |
148 | 2012.SDV31.MAS.148 | 1934 | FEVY ANGRIAWAN ANHAR | PALEMBANG | 8/17/1991 |
149 | 2012.SDV31.MAS.149 | 16262 | FIKRI ADITAMA | PALEMBANG | 8/18/1993 |
150 | 2012.SDV31.MAS.150 | 1666 | FILIAN FALANDA | PALEMBANG | 03/05/1993 |
151 | 2012.SDV31.MAS.151 | 38190 | FIRA ADI FIATA | CURUP | 01/05/1993 |
152 | 2012.SDV31.MAS.152 | 28794 | FIRDAUS | PAJAR BULAN | 10/13/1993 |
153 | 2012.SDV31.MAS.153 | 12112 | FIRMANSYAH | PALEMBANG | 7/26/1991 |
154 | 2012.SDV31.MAS.154 | 53846 | FRANS ANDRI JOLI LUMBAN TORUAN | BINJAI | 12/01/1976 |
155 | 2012.SDV31.MAS.155 | 26670 | FRANS BURMINTHA | BUNGA MAS | 09/01/1991 |
156 | 2012.SDV31.MAS.156 | 28758 | FRANS SATRYA | PALEMBANG | 09/11/1988 |
157 | 2012.SDV31.MAS.157 | 15266 | FRANSTA RYANDA | PALEMBANG | 12/08/1993 |
158 | 2012.SDV31.MAS.158 | 48340 | FRENKY AGUSTIAN | REJANG LEBONG-CURUP | 8/16/1990 |
159 | 2012.SDV31.MAS.159 | 7654 | GALIANSA | SIMPANG TANJUNG | 4/15/1993 |
160 | 2012.SDV31.MAS.160 | 46728 | GALU YUDHA GANI | PALEMBANG | 05/02/1991 |
161 | 2012.SDV31.MAS.161 | 6186 | GANDA MUCI | MUARA ENIM | 11/07/1989 |
162 | 2012.SDV31.MAS.162 | 9086 | HAFIIZH MAULANA | PALEMBANG | 6/22/1990 |
163 | 2012.SDV31.MAS.163 | 54800 | HAFRIZA | PALEMBANG | 04/10/1988 |
164 | 2012.SDV31.MAS.164 | 214 | HAMID SANTOSO | PALEMBANG | 8/17/1993 |
165 | 2012.SDV31.MAS.165 | 10880 | HAPRI OKTA DEWA | PALEMBANG | 10/01/1989 |
166 | 2012.SDV31.MAS.166 | 9344 | HARDIANSYAH | TANJUNG ENIM | 8/14/1992 |
167 | 2012.SDV31.MAS.167 | 21638 | HARIS WIGUNA | MUARA ENIM | 7/24/1990 |
168 | 2012.SDV31.MAS.168 | 36097 | HELDI GUNAWAN | PALEMBANG | 07/05/1987 |
169 | 2012.SDV31.MAS.169 | 21064 | HENDAWAN RIZANI | CEMPAKA | 9/29/1991 |
170 | 2012.SDV31.MAS.170 | 42605 | HENDRA IRAWAN | PALEMBANG | 1/13/1989 |
171 | 2012.SDV31.MAS.171 | 5992 | HENDRI FIRMANSYAH | PALEMBANG | 8/24/1991 |
172 | 2012.SDV31.MAS.172 | 29169 | HENDRI MARYANTO | PALEMBANG | 12/13/1992 |
173 | 2012.SDV31.MAS.173 | 1364 | HENDRI SEPTIAN | PALEMBANG | 9/24/1991 |
174 | 2012.SDV31.MAS.174 | 8191 | HENDRI SUSANTO | PALEMBANG | 05/10/1990 |
175 | 2012.SDV31.MAS.175 | 8238 | HENDRI WIJAYA | LUBUKLINGGAU | 10/06/1990 |
176 | 2012.SDV31.MAS.176 | 9973 | HENGKU WIDIANTO | PALEMBANG | 4/16/1986 |
177 | 2012.SDV31.MAS.177 | 42713 | HERI SETIAWAN | PALEMBANG | 4/15/1989 |
178 | 2012.SDV31.MAS.178 | 40530 | HERIANSYAH | PALEMBANG | 6/19/1991 |
179 | 2012.SDV31.MAS.179 | 1632 | HERU WIJAYA | PALEMBANG | 01/09/1992 |
180 | 2012.SDV31.MAS.180 | 6806 | HERY SUCITRA | PALEMBANG | 8/20/1987 |
181 | 2012.SDV31.MAS.181 | 2141 | HERZA PRATAMA | PRABUMULIH | 2/23/1993 |
182 | 2012.SDV31.MAS.182 | 5883 | IBNU HAJAR | PALEMBANG | 08/11/1991 |
183 | 2012.SDV31.MAS.183 | 9129 | IBNU MAHFUZH | PALEMBANG | 5/25/1993 |
184 | 2012.SDV31.MAS.184 | 29293 | ICHSAN | PALEMBANG | 10/04/1990 |
185 | 2012.SDV31.MAS.185 | 10897 | IHSAN AHMAD TAZKIR | PALEMBANG | 6/18/1993 |
186 | 2012.SDV31.MAS.186 | 15894 | IJAS MULKAT | MUARA ENIM | 8/28/1994 |
187 | 2012.SDV31.MAS.187 | 21955 | ILHAM AHPADI | PALEMBANG | 10/29/1991 |
188 | 2012.SDV31.MAS.188 | 40695 | ILHAM ARIANDI | PALEMBANG | 6/20/1993 |
189 | 2012.SDV31.MAS.189 | 23069 | IMAM SUPRAPTO | PALEMBANG | 3/18/1986 |
190 | 2012.SDV31.MAS.190 | 6452 | IMMANUEL SIMATUPANG | PALEMBANG | 11/05/1989 |
191 | 2012.SDV31.MAS.191 | 18139 | INDRA | PALEMBNAG | 4/21/1989 |
192 | 2012.SDV31.MAS.192 | 18268 | INDRA ADE SAPUTRA | PALEMBANG | 12/17/1989 |
193 | 2012.SDV31.MAS.193 | 40734 | INDRA SATRIA | MARTAPURA | 4/13/1991 |
194 | 2012.SDV31.MAS.194 | 4115 | INDRA SETIAWAN | PALEMBANG | 09/05/1993 |
195 | 2012.SDV31.MAS.195 | 52025 | INDRA SETIAWAN | PALEMBANG | 12/10/1991 |
196 | 2012.SDV31.MAS.196 | 23930 | IQBAL HABIBI | LUBUK LINGGAU | 5/14/1991 |
197 | 2012.SDV31.MAS.197 | 37646 | IRVAN | PALEMBANG | 2/17/1992 |
198 | 2012.SDV31.MAS.198 | 2895 | IVAN SEPTIAN PRATAMA PUTRA | SURABAYA | 9/25/1991 |
199 | 2012.SDV31.MAS.199 | 15286 | IVAN TOPLAK | PALEMBANG | 8/17/1993 |
200 | 2012.SDV31.MAS.200 | 7854 | JAKA PRASETYO | PRABUMULIH | 6/18/1993 |
201 | 2012.SDV31.MAS.201 | 15144 | JAKA ULIANTO | PALEMBANG | 03/08/1993 |
202 | 2012.SDV31.MAS.202 | 19413 | JAMALUDIN | PALEMBANG | 12/13/1991 |
203 | 2012.SDV31.MAS.203 | 44946 | JANUAR DWI ADMAJA | SEKAYU | 01/03/1993 |
204 | 2012.SDV31.MAS.204 | 7673 | JAYA WAHYU HIDAYAT | PALEMBANG | 2/14/1989 |
205 | 2012.SDV31.MAS.205 | 40120 | JENNI MEIDIANTO | PALEMBANG | 05/09/1992 |
206 | 2012.SDV31.MAS.206 | 55656 | JEPRIANSYAH | TANJUNG ENIM | 01/03/1993 |
207 | 2012.SDV31.MAS.207 | 25092 | JOKO OKTRIANTO | PALEMBANG | 10/22/1992 |
208 | 2012.SDV31.MAS.208 | 42451 | JOKO PRATAMA | TANJUNG ENIM | 1/24/1991 |
209 | 2012.SDV31.MAS.209 | 2077 | JOKO PURNOMO | PALEMBANG | 03/09/1993 |
210 | 2012.SDV31.MAS.210 | 18251 | JOKO SATRIO | PALEMBANG | 02/04/1989 |
211 | 2012.SDV31.MAS.211 | 6340 | JONI PUTU WIJAYA | PALEMBANG | 9/18/1992 |
212 | 2012.SDV31.MAS.212 | 17273 | JUANTA MADUS | PRABUMULIH | 6/19/1990 |
213 | 2012.SDV31.MAS.213 | 19445 | JULIUS PRASETIO | PRABUMULIH | 07/02/1993 |
214 | 2012.SDV31.MAS.214 | 5132 | JUMNI NARDO | PALEMBANG | 6/13/1993 |
215 | 2012.SDV31.MAS.215 | 51760 | JUN SUSENO | PALEMBANG | 6/19/1987 |
216 | 2012.SDV31.MAS.216 | 18269 | JUNAIDI | MUARA ENIM | 6/16/1991 |
217 | 2012.SDV31.MAS.217 | 16623 | JUNAIDI HARIANTO | TANJUNG ENIM | 6/29/1989 |
SUB DIVRE III.1 KERTAPATI GELOMBANG I, TGL 4 MARET 2012 JAM : 06.30 WIB S/D SELESAI LOKASI : FAKULTAS TEKNIK UNIV. MUHAMMADIYAH PALEMBANG JL. A. YANI PLAJU PALEMBANG | |||||
218 | 2012.SDV31.MAS.218 | 21878 | JUNI ANDER | TANJUNG ENIM | 11/27/1992 |
219 | 2012.SDV31.MAS.219 | 14663 | KEMAS FARID HIDAYATULLAH | PALEMBANG | 10/12/1990 |
220 | 2012.SDV31.MAS.220 | 27831 | KHAILANI | PALEMBANG | 1/16/1988 |
221 | 2012.SDV31.MAS.221 | 16826 | KHOIRUL KAMAL | PALEMBANG | 7/18/1992 |
222 | 2012.SDV31.MAS.222 | 6547 | KMS MEDIANSYAH | PADANG BURNAI | 5/20/1990 |
223 | 2012.SDV31.MAS.223 | 56205 | KRESNA LISTIAWAN | PALEMBANG | 01/03/1992 |
224 | 2012.SDV31.MAS.224 | 22397 | KRIS STEFANO SIAHAAN | MEDAN | 09/03/1991 |
225 | 2012.SDV31.MAS.225 | 4009 | KURNIADI NUR HIDAYAT | PALEMBANG | 2/24/1993 |
226 | 2012.SDV31.MAS.226 | 2913 | LEKAT ANDIKA | MUARA PINANG | 09/11/1992 |
227 | 2012.SDV31.MAS.227 | 43439 | LIMIN AKBAR RAMADHAN | PALEMBANG | 4/25/1990 |
228 | 2012.SDV31.MAS.228 | 14516 | M EVAN SETIAWAN | PALEMBANG | 6/18/1991 |
229 | 2012.SDV31.MAS.229 | 34436 | M FIKRIANSYAH | PALEMBANG | 11/29/1992 |
230 | 2012.SDV31.MAS.230 | 40333 | M IRWANSYAH | PALEMBANG | 12/15/1991 |
231 | 2012.SDV31.MAS.231 | 3473 | M RIZKI KURNIAWAN RITONGA | PALEMBANG | 09/01/1993 |
232 | 2012.SDV31.MAS.232 | 36293 | M. FARDONI | BATURAJA | 2/27/1993 |
233 | 2012.SDV31.MAS.233 | 12174 | M. FIKHI INDRAWAN | PANGKALPINANG | 6/26/1993 |
234 | 2012.SDV31.MAS.234 | 9728 | M. MIRZA TRI NUGROHO | PALEMBANG | 09/06/1993 |
235 | 2012.SDV31.MAS.235 | 23346 | M. NATAR RAJAB RUSDI | PALEMBANG | 10/02/1989 |
236 | 2012.SDV31.MAS.236 | 11447 | M. YUNDRA SYAPUTRA | KETAPANG | 01/01/1994 |
237 | 2012.SDV31.MAS.237 | 5378 | M.AGUSTRIA | PALEMBANG | 08/01/1992 |
238 | 2012.SDV31.MAS.238 | 43498 | M.AJIB | PALEMBANG | 10/06/1993 |
239 | 2012.SDV31.MAS.239 | 13388 | M.HENDI KURNIAWAN | PALEMBANG | 5/14/1993 |
240 | 2012.SDV31.MAS.240 | 35923 | M.HUSNI | PALEMBANG | 5/16/1993 |
241 | 2012.SDV31.MAS.241 | 9467 | M.INDOSAPUTRA | PALEMBANG | 7/24/1993 |
242 | 2012.SDV31.MAS.242 | 15800 | M.IQBAL | MUARA ENIM | 3/13/1993 |
243 | 2012.SDV31.MAS.243 | 5081 | M.NOPANDI | PALEMBANG | 11/11/1993 |
244 | 2012.SDV31.MAS.244 | 2254 | M.RENDY TREZA | PALEMBANG | 10/04/1993 |
245 | 2012.SDV31.MAS.245 | 18624 | M.RIDHO RAVENSKA ALDY | PALEMBANG | 01/06/1993 |
246 | 2012.SDV31.MAS.246 | 4991 | M.SANDI DWIANRA | CURUP | 12/20/1991 |
247 | 2012.SDV31.MAS.247 | 42875 | MASAGUS DARMAWAN | PALEMBANG | 5/19/1991 |
