NO URT | NO TES | NO REG | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
DAOP 2 BANDUNG GELOMBANG I TGL, 3 MARET 2012 JAM : 06.30 WIB S/D SELESAI LOKASI : AULA LANTAI III KANTOR DAOP II BANDUNG JL. STASIUN SELATAN NO.25 BANDUNG | |||||
1 | 2012.D2.PPKA.001 | 49132 | ACHMAD TEGUH GINANJAR | GARUT | 12/20/1989 |
2 | 2012.D2.PPKA.002 | 41897 | ADE RAHARJA | GARUT | 03/09/1988 |
3 | 2012.D2.PPKA.003 | 16119 | ADE SUNANDAR | MAJALENGKA | 12/20/1992 |
4 | 2012.D2.PPKA.004 | 8922 | ADE SUTISNA | CIREBON | 07/03/1993 |
5 | 2012.D2.PPKA.005 | 52631 | ADHITYA KUMBARA | PALEMBANG | 2/29/1988 |
6 | 2012.D2.PPKA.006 | 12482 | ADIE SEPTIADI SAPUTRAJAYA | BANDUNG | 10/06/1988 |
7 | 2012.D2.PPKA.007 | 55216 | AFIF CHOIRUL FALAH | KUDUS | 12/23/1992 |
8 | 2012.D2.PPKA.008 | 15821 | AGUS SETIAWAN | BANDUNG | 8/18/1989 |
9 | 2012.D2.PPKA.009 | 22416 | AGUS WIDODO | KUDUS | 8/29/1987 |
10 | 2012.D2.PPKA.010 | 33203 | AHMAD JAELANI | CIREBON | 11/17/1989 |
11 | 2012.D2.PPKA.011 | 17390 | AKHMAD HASAN GUSTOMI | CIREBON | 8/14/1993 |
12 | 2012.D2.PPKA.012 | 45684 | ALI CAHYANA | BANDUNG | 10/11/1992 |
13 | 2012.D2.PPKA.013 | 6981 | ALI HANAFIAH | MUBA | 05/05/1993 |
14 | 2012.D2.PPKA.014 | 7010 | ALVIN GANI | SAMARINDA | 11/24/1987 |
15 | 2012.D2.PPKA.015 | 32439 | ANDHIKA FERNANDHA PUTRO WAHYONO | BANDUNG | 12/01/1988 |
16 | 2012.D2.PPKA.016 | 26582 | ANDI RAHMAN | BANDUNG | 03/11/1993 |
17 | 2012.D2.PPKA.017 | 29422 | ANDRI SUPRIADI | CILACAP | 04/04/1993 |
18 | 2012.D2.PPKA.018 | 6977 | ANGGA DEA KURNIAWAN | BANDUNG | 12/27/1992 |
19 | 2012.D2.PPKA.019 | 15659 | ANGGI KUSUMAH | BANDUNG | 5/19/1988 |
20 | 2012.D2.PPKA.020 | 17678 | ANGGY PANGESTU WAHONO | CIMAHI | 09/10/1993 |
21 | 2012.D2.PPKA.021 | 7982 | ANTO NURDIYANTO | BANDUNG | 10/26/1992 |
22 | 2012.D2.PPKA.022 | 20897 | ARDAN NUR FAJAR | CIMAHI | 08/11/1993 |
23 | 2012.D2.PPKA.023 | 10381 | ARDIAN HADI PRATAMA | BANDUNG | 11/08/1992 |
24 | 2012.D2.PPKA.024 | 30752 | ARDIANSYAH | JAKARTA | 09/07/1988 |
25 | 2012.D2.PPKA.025 | 44407 | ARIF BUDIMAN | BANDUNG | 4/16/1992 |
26 | 2012.D2.PPKA.026 | 21563 | ARIPIN | CIREBON | 10/30/1992 |
27 | 2012.D2.PPKA.027 | 30071 | ARISTA BAGUS | BANDUNG | 8/16/1993 |
28 | 2012.D2.PPKA.028 | 45021 | ARLAN ZULKARNAIN | PALEMBANG | 11/01/1991 |
29 | 2012.D2.PPKA.029 | 22895 | ASEP MAULANA IBRAHIM | CIAMIS | 04/08/1993 |
30 | 2012.D2.PPKA.030 | 4651 | ASEP SAEPUDIN | BANJAR | 3/16/1990 |
31 | 2012.D2.PPKA.031 | 1441 | ATEP SYAEPUDIN | BANDUNG | 10/15/1988 |
32 | 2012.D2.PPKA.032 | 51695 | BARATA GANESA | BOYOLALI | 06/05/1993 |
33 | 2012.D2.PPKA.033 | 32976 | BAYU NUGRAHA ANDRIANTO | CIAMIS | 11/03/1993 |
34 | 2012.D2.PPKA.034 | 29071 | BAYU WIDODO | BANDUNG | 2/20/1990 |
35 | 2012.D2.PPKA.035 | 44218 | BEFI APRIANSYAH | CIAMIS | 4/22/1992 |
36 | 2012.D2.PPKA.036 | 10910 | BENY ESTU NUGROHO | BANDUNG | 7/24/1993 |
37 | 2012.D2.PPKA.037 | 54854 | BIMA JUANDA SATRIA PRANATA | FAKFAK | 07/01/1989 |
38 | 2012.D2.PPKA.038 | 53436 | CEVI | CIAMIS | 10/09/1990 |
39 | 2012.D2.PPKA.039 | 54519 | CHANDRA ADHIDARMA NUGRAHA | CIAMIS | 10/03/1987 |
40 | 2012.D2.PPKA.040 | 10508 | DANI DARMAWAN RAHMAT | BANDUNG | 8/31/1990 |
41 | 2012.D2.PPKA.041 | 34165 | DANIS ABDUL KODAR | JAMANIS, TASIKMALAYA | 05/04/1989 |
42 | 2012.D2.PPKA.042 | 28854 | DASEP RIZKY | SUKABUMI | 3/13/1990 |
43 | 2012.D2.PPKA.043 | 39900 | DEDE SUPRATA | SUKABUMI | 9/19/1988 |
44 | 2012.D2.PPKA.044 | 54221 | DELIN BUDIANA | MAJALENGKA | 07/07/1991 |
45 | 2012.D2.PPKA.045 | 27151 | DHITO HADITIA ARIFTIAN | BANDUNG | 1/23/1993 |
46 | 2012.D2.PPKA.046 | 28323 | DIAH AYU PUJI LESTARI | CIREBON | 07/05/1993 |
47 | 2012.D2.PPKA.047 | 25942 | DIAN SYAFARUDIN | GARUT | 10/06/1987 |
48 | 2012.D2.PPKA.048 | 10728 | DICKY KURNIAWAN PRASETYO | BOGOR | 2/17/1991 |
49 | 2012.D2.PPKA.049 | 32998 | DIKY HARDIANSYAH | GARUT | 10/29/1993 |
50 | 2012.D2.PPKA.050 | 647 | DODI MAULANA | TASIKMALAYA | 5/29/1992 |
51 | 2012.D2.PPKA.051 | 21584 | EKI KARDIAN | BANDUNG | 06/06/1993 |
52 | 2012.D2.PPKA.052 | 51585 | ENGGI WIANDIKA | BANDUNG | 11/30/1992 |
53 | 2012.D2.PPKA.053 | 32571 | FACHRUL SUKMA ASHSHIDIQIE | JAKARTA | 04/05/1993 |
54 | 2012.D2.PPKA.054 | 7049 | FAISAL ARI NUGRAHA | BANDUNG | 07/05/1993 |
55 | 2012.D2.PPKA.055 | 21553 | FAJAR CAHYA PURNAMA | SUKABUMI | 09/08/1991 |
56 | 2012.D2.PPKA.056 | 25823 | FANNY ARYANTHI | JAKARTA | 08/12/1993 |
57 | 2012.D2.PPKA.057 | 11917 | FAUZAN ADIB | BUKITTINGGI | 3/24/1993 |
58 | 2012.D2.PPKA.058 | 4553 | FAZRIN MAULANA YUSUP | BANDUNG | 6/22/1992 |
59 | 2012.D2.PPKA.059 | 8917 | FENTI FITRIANTI | TASIKMALAYA | 9/16/1987 |
60 | 2012.D2.PPKA.060 | 906 | FIRMANSYAH | GARUT | 2/23/1989 |
61 | 2012.D2.PPKA.061 | 8236 | GALIH KURNIA PUTRA | MADIUN | 06/11/1987 |
62 | 2012.D2.PPKA.062 | 4809 | GALUH REZA PRATAMA | CIMAHI | 04/07/1991 |
63 | 2012.D2.PPKA.063 | 44352 | GANJAR RAMADHAN | BANDUNG | 5/13/1988 |
64 | 2012.D2.PPKA.064 | 32379 | GEMA RAMADHAN | GARUT | 3/16/1992 |
65 | 2012.D2.PPKA.065 | 31348 | GILANG PURNAMA | BANDUNG | 10/01/1992 |
66 | 2012.D2.PPKA.066 | 23849 | GIRI GINANJAR | GARUT | 06/08/1989 |
67 | 2012.D2.PPKA.067 | 31585 | HANDI SURYADI TAUFIK | CIAMIS | 5/16/1993 |
68 | 2012.D2.PPKA.068 | 39246 | HANIF RISA MUSTAFA | NGANJUK | 4/13/1988 |
69 | 2012.D2.PPKA.069 | 4547 | HARIS ISMAIL | PURWAHARJA | 09/05/1987 |
70 | 2012.D2.PPKA.070 | 24411 | HARIS SUMIRAT | INDRAMAYU | 11/16/1990 |
71 | 2012.D2.PPKA.071 | 44528 | HARUN AL SAFAR | CIREBON | 7/29/1993 |
72 | 2012.D2.PPKA.072 | 24250 | HENDA SUHENDA | SUMEDANG | 06/10/1989 |
73 | 2012.D2.PPKA.073 | 24213 | HENDRI BUDIMAN | PALEMBANG | 1/18/1988 |
74 | 2012.D2.PPKA.074 | 21123 | HERIYANTO | CIREBON | 09/12/1993 |
75 | 2012.D2.PPKA.075 | 51553 | HERY HERMAWAN SURYADINATA | BANDUNG | 09/01/1989 |
76 | 2012.D2.PPKA.076 | 55630 | ILHAM MUTAKIN | BANJAR | 05/11/1991 |
77 | 2012.D2.PPKA.077 | 24927 | IMAM MAULANA | BANDUNG | 10/15/1991 |
78 | 2012.D2.PPKA.078 | 39801 | INDRA AZIS BUDIANTO | CIAMIS | 10/27/1993 |
79 | 2012.D2.PPKA.079 | 17444 | INDRA LESMANA | GARUT | 01/07/1992 |
80 | 2012.D2.PPKA.080 | 49093 | INDRA SETIAJI | CIREBON | 1/23/1994 |
81 | 2012.D2.PPKA.081 | 40697 | IPUNG SAEFULLOH | TASIKMALAYA | 08/06/1992 |
82 | 2012.D2.PPKA.082 | 14818 | IQBAL WAHYU EKO PUTRO | KLATEN | 11/02/1993 |
83 | 2012.D2.PPKA.083 | 48899 | ISARIANTO | KEBUMEN | 02/08/1991 |
84 | 2012.D2.PPKA.084 | 39730 | JAFAR LUKMAN | CIAMIS | 01/09/1988 |
85 | 2012.D2.PPKA.085 | 1413 | JATI NUR PERMADI | CIREBON | 6/18/1993 |
86 | 2012.D2.PPKA.086 | 1598 | JAYA KUSUMA | BOGOR | 1/23/1991 |
87 | 2012.D2.PPKA.087 | 18728 | JEFRI ESA MULTI | BANDUNG | 06/07/1993 |
88 | 2012.D2.PPKA.088 | 47970 | JHON ANTONIA JOHAN | BANYUMAS | 06/03/1987 |
89 | 2012.D2.PPKA.089 | 21488 | JOKO PRAYITNO | GARUT | 08/12/1988 |
90 | 2012.D2.PPKA.090 | 15721 | KHOERUDIN | GARUT | 12/12/1992 |
91 | 2012.D2.PPKA.091 | 34304 | KOLDUN | INDRAMAYU | 1/27/1991 |
92 | 2012.D2.PPKA.092 | 550 | LENDRA EKO PROYONO | BANDUNG | 5/29/1993 |
93 | 2012.D2.PPKA.093 | 54193 | LUFHY BAGUS SATRIO | NGANJUK | 8/13/1993 |
94 | 2012.D2.PPKA.094 | 47291 | LUKMAN ALAM NUGRAHA | BANDUNG | 7/28/1988 |
DAOP 2 BANDUNG GELOMBANG II TGL, 3 MARET 2012 JAM : 11.00 WIB S/D SELESAI LOKASI : AULA LANTAI III KANTOR DAOP II BANDUNG JL. STASIUN SELATAN NO.25 BANDUNG | |||||
95 | 2012.D2.PPKA.095 | 36836 | M. ATTAMIMY ASYUQOIRY | PALEMBANG | 03/06/1990 |
96 | 2012.D2.PPKA.096 | 42328 | M. RAMDHANY FIRMANSYAH | BOGOR | 05/05/1988 |
97 | 2012.D2.PPKA.097 | 3911 | MADA NURIANA | KUNINGAN | 5/25/1993 |
98 | 2012.D2.PPKA.098 | 11386 | MAHARANI | PALEMBANG | 8/21/1989 |
99 | 2012.D2.PPKA.099 | 9861 | MAMAN SURYAMAN | CIAMIS | 09/04/1991 |
100 | 2012.D2.PPKA.100 | 39033 | MAMAN TARMAN | KUNINGAN | 09/07/1988 |
101 | 2012.D2.PPKA.101 | 6382 | MARYANTO EKA SUSANTO | INDRAMAYU | 03/04/1993 |
102 | 2012.D2.PPKA.102 | 4352 | MOCH THOYIB MARYANTO | BANDUNG | 12/09/1987 |
103 | 2012.D2.PPKA.103 | 21313 | MOCHAMAD SYIDIK | CIREBON | 12/03/1992 |
104 | 2012.D2.PPKA.104 | 5462 | MOH. KHINALJUS | PALEMBANG | 8/13/1993 |
105 | 2012.D2.PPKA.105 | 48868 | MOHAMMAD LATIF | BANDUNG | 12/03/1993 |
106 | 2012.D2.PPKA.106 | 2353 | MOHAMMAD SATRIO NURUL YAKIN | BONDOWOSO | 09/03/1993 |
107 | 2012.D2.PPKA.107 | 46740 | MUHAMAD FAHMI HARIS FACHRI | SUMEDANG | 9/24/1987 |
108 | 2012.D2.PPKA.108 | 16096 | MUHAMAD GUNARI | GARUT | 10/24/1991 |
109 | 2012.D2.PPKA.109 | 7003 | MUHAMAD MASUM | MAJALENGKA | 10/06/1992 |
110 | 2012.D2.PPKA.110 | 48063 | MUHAMAD TAUFIK ANSHORI | TASIKMALAYA | 11/12/1993 |
111 | 2012.D2.PPKA.111 | 56005 | MUHAMMAD AGUSTIAN | BANDUNG | 8/21/1993 |
112 | 2012.D2.PPKA.112 | 30236 | MUHAMMAD ARIFIN | CIREBON | 7/27/1993 |
113 | 2012.D2.PPKA.113 | 42863 | MUHAMMAD RIZKY AKBAR HENDY | SUKABUMI | 9/21/1993 |
114 | 2012.D2.PPKA.114 | 3767 | NANO TRISYANTO | BANJAR | 1/23/1993 |
115 | 2012.D2.PPKA.115 | 23203 | NIDZAR YUSNIAWAN | BANDUNG | 6/16/1993 |
116 | 2012.D2.PPKA.116 | 45874 | NOVIAN NURDIANSYAH | BANDUNG | 11/25/1993 |
117 | 2012.D2.PPKA.117 | 17159 | NURI DWI TRIA PRATIWI PULUNGAN | BINJAI | 6/16/1993 |
118 | 2012.D2.PPKA.118 | 18725 | NURSEPTA DWI PAMUNGKAS | BANDUNG | 11/07/1993 |
119 | 2012.D2.PPKA.119 | 15345 | PANJI WIRANTA | SUKABUMI | 8/28/1992 |
120 | 2012.D2.PPKA.120 | 14537 | PEBI HERDIANA PAMUNGKAS | BANJAR | 02/11/1988 |
121 | 2012.D2.PPKA.121 | 10135 | PRIMA MAULANA AKBAR | BANDUNG | 8/23/1993 |
122 | 2012.D2.PPKA.122 | 24859 | PUJI PRASASTI | TASIKMALAYA | 09/08/1989 |
123 | 2012.D2.PPKA.123 | 25608 | QOMARUDIN | CIREBON | 12/04/1992 |
124 | 2012.D2.PPKA.124 | 3067 | RADEN RIAN ANDRIADI SUHARTO | BANJAR | 9/26/1988 |
125 | 2012.D2.PPKA.125 | 46660 | RAKA SATRIA PRATAMA | BANDUNG | 08/05/1993 |
126 | 2012.D2.PPKA.126 | 49255 | RAMDAN | BANDUNG | 3/18/1991 |
127 | 2012.D2.PPKA.127 | 13016 | REDI APRIADI | GARUT | 8/25/1992 |
128 | 2012.D2.PPKA.128 | 45230 | REDI RADIANSAH MAULANA | GARUT | 12/25/1989 |
129 | 2012.D2.PPKA.129 | 41890 | RESTIA FARADINA | CIMAHI | 02/12/1992 |
130 | 2012.D2.PPKA.130 | 18012 | REZA ABDUL MALIK LUKMANUL HAKIM | GARUT | 10/18/1992 |
131 | 2012.D2.PPKA.131 | 45499 | RIA APRILIANTI | BANDUNG | 04/07/1993 |
132 | 2012.D2.PPKA.132 | 1337 | RIDWAN MUHAMAD ATHORIQ | GARUT | 10/21/1991 |
133 | 2012.D2.PPKA.133 | 11432 | RIDWAN RAMDANI | SUKABUMI | 03/03/1993 |
134 | 2012.D2.PPKA.134 | 4166 | RIFKI HUNDAYANA | GARUT | 11/11/1993 |
135 | 2012.D2.PPKA.135 | 30298 | RIKI RAHMAN | BANDUNG | 1/31/1993 |
136 | 2012.D2.PPKA.136 | 16162 | RIO BUDIANTO | KEBUMEN | 11/04/1993 |
137 | 2012.D2.PPKA.137 | 34458 | RISKI ZULKHAIDIR | PURWAKARTA | 5/18/1991 |
138 | 2012.D2.PPKA.138 | 17368 | RIZAL MAULANA | BANDUNG | 11/11/1987 |
139 | 2012.D2.PPKA.139 | 24470 | RUBI SEPTIAN | BANDUNG | 9/30/1993 |
140 | 2012.D2.PPKA.140 | 39256 | RUDIYONO | INDRAMAYU | 11/16/1988 |
141 | 2012.D2.PPKA.141 | 16658 | SAN SAN TAOFIK ISMAIL | BANDUNG | 11/25/1992 |
142 | 2012.D2.PPKA.142 | 50844 | SANDA TANIA SYAHRIL | GARUT | 05/07/1992 |
143 | 2012.D2.PPKA.143 | 30343 | SANDI PRAMUJI | CIREBON | 1/21/1989 |
144 | 2012.D2.PPKA.144 | 54301 | SATIYO | KEBUMEN | 4/24/1991 |
145 | 2012.D2.PPKA.145 | 25593 | SEPTIADI NURBAYA | CIAMIS | 9/25/1990 |
146 | 2012.D2.PPKA.146 | 16032 | SEPTIAN NUGRAHA | BANDUNG | 9/21/1990 |
147 | 2012.D2.PPKA.147 | 7734 | SIDIQ ABDUL AZIZ | GARUT | 5/14/1993 |
148 | 2012.D2.PPKA.148 | 3635 | SIJI WIJAYANTO | BEKASI | 06/03/1991 |
149 | 2012.D2.PPKA.149 | 44965 | SILVAN FADILLAH AGUTIAN | CIAMIS | 08/01/1987 |
150 | 2012.D2.PPKA.150 | 51030 | SLAMET RIYADI | JAKARTA | 1/15/1992 |
151 | 2012.D2.PPKA.151 | 2061 | SLAMET WAHYUDI | KARANG TENGAH | 1/27/1993 |
152 | 2012.D2.PPKA.152 | 21871 | SUKANDI | BANDUNG | 12/02/1992 |
153 | 2012.D2.PPKA.153 | 20872 | TATANG HIDAYAT | CIMAHI | 3/23/1987 |
154 | 2012.D2.PPKA.154 | 49731 | TEGUH IKHSAN | BANDUNG | 8/15/1988 |
155 | 2012.D2.PPKA.155 | 4214 | TUTU ABDURRAHMAN | BEKASI | 07/02/1985 |
156 | 2012.D2.PPKA.156 | 41356 | USEP RIZWANTO | BANDUNG | 01/07/1991 |
157 | 2012.D2.PPKA.157 | 53381 | WAHYU GUNAWAN | PURWOREJO | 12/20/1992 |
158 | 2012.D2.PPKA.158 | 26482 | WAHYU JAYAPUSPITA | BANYUWANGI | 06/08/1993 |
159 | 2012.D2.PPKA.159 | 48229 | WAHYU SUSANTO | PALEMBANG | 03/07/1992 |
160 | 2012.D2.PPKA.160 | 15343 | WENDI PURWITA | BANDUNG | 06/01/1993 |
161 | 2012.D2.PPKA.161 | 9724 | YAN PERMANA | CIAMIS | 03/05/1993 |
162 | 2012.D2.PPKA.162 | 35988 | YANA RIYANA | BANDUNG | 10/19/1988 |
163 | 2012.D2.PPKA.163 | 41986 | YASSER ZAKARIA | JAKARTA | 01/01/1985 |
164 | 2012.D2.PPKA.164 | 41686 | YAYAN SEPTIANA | KUNINGAN | 9/27/1987 |
165 | 2012.D2.PPKA.165 | 18282 | YOGA DWI ARDIANSYAH | BANDUNG | 4/22/1993 |
166 | 2012.D2.PPKA.166 | 11252 | YOGI ISKANDAR | GARUT | 06/02/1989 |
167 | 2012.D2.PPKA.167 | 15381 | YOGI WIRANUGRAHA | GARUT | 11/19/1993 |
168 | 2012.D2.PPKA.168 | 27368 | YUDHA SAKTI ADI KUSUMA | CIREBON | 7/30/1991 |
169 | 2012.D2.PPKA.169 | 51988 | YUDHI SUSANTO | BANDUNG | 09/09/1988 |
170 | 2012.D2.PPKA.170 | 33750 | YUDI MULYANA | CIAMIS | 1/24/1991 |
171 | 2012.D2.PPKA.171 | 39233 | YUNIAR INDRAWAN | TEGAL | 06/11/1993 |
172 | 2012.D2.PPKA.172 | 21823 | YUSUF HENDRYAN | PADANG | 8/22/1993 |
173 | 2012.D2.PPKA.173 | 16134 | ZAELANI | SUKABUMI | 6/25/1992 |
174 | 2012.D2.PPKA.174 | 10909 | ZEFRIZAL LEKSANA SWARTHA | BANDUNG | 5/14/1993 |
175 | 2012.D2.PPKA.175 | 43932 | ZULKIFLI ANWAR | JAKARTA | 07/01/1988 |
176 | 2012.D2.MAS.001 | 30258 | ABDUL ROKHMAN | CIREBON | 8/30/1991 |
177 | 2012.D2.MAS.002 | 52517 | ACHMAD YAMIN | GARUT | 04/12/1993 |
178 | 2012.D2.MAS.003 | 19664 | ADE IWAN SANUSI | CIMAHI | 09/05/1992 |
179 | 2012.D2.MAS.004 | 53717 | ADHITYA ARIF MUSTARI | BANDUNG | 10/05/1992 |
180 | 2012.D2.MAS.005 | 36382 | ADI NURHADIANSYAH | BANDUNG | 2/13/1993 |
181 | 2012.D2.MAS.006 | 25760 | ADI SAEPUL AZIZ | TASIKMALAYA | 12/09/1992 |
182 | 2012.D2.MAS.007 | 47075 | AGNES AVANDI | SEMARANG | 08/11/1991 |
183 | 2012.D2.MAS.008 | 49768 | AGUNG ANANTA | BANDUNG | 6/18/1993 |
184 | 2012.D2.MAS.009 | 12023 | AGUNG FIRMAN GUNAWAN | CIAMIS | 07/08/1992 |
185 | 2012.D2.MAS.010 | 20298 | AGUNG PRAYOGA | SUMEDANG | 01/05/1992 |
186 | 2012.D2.MAS.011 | 2759 | AGUNG SALMAN ALPARIZI | BANDUNG | 5/30/1993 |
187 | 2012.D2.MAS.012 | 10816 | AGUNG SUPERMADI OKTAVIANA | BANDUNG | 10/24/1993 |
DAOP 2 BANDUNG GELOMBANG I TGL, 4 MARET 2012 JAM : 06.30 WIB S/D SELESAI LOKASI : AULA LANTAI III KANTOR DAOP II BANDUNG JL. STASIUN SELATAN NO.25 BANDUNG | |||||
188 | 2012.D2.MAS.013 | 2346 | AGUS MULYA HIDAYAH | BANJAR | 8/31/1992 |
189 | 2012.D2.MAS.014 | 11771 | AGUS SETIAWAN | JAKARTA | 8/28/1993 |
190 | 2012.D2.MAS.015 | 8271 | AGUS TEGUH PRAKOSO | GROBOGAN | 8/23/1993 |
191 | 2012.D2.MAS.016 | 488 | AGUS WIBOWO MUKTI | BANDUNG | 8/26/1993 |
192 | 2012.D2.MAS.017 | 10452 | AHMAD HAERUL AMIN | BANDUNG | 12/13/1992 |
193 | 2012.D2.MAS.018 | 47132 | AHMAD MORTEZA IZATI | BANDUNG | 3/26/1993 |
194 | 2012.D2.MAS.019 | 15498 | AHMAD PADILAH | GARUT | 8/18/1991 |
195 | 2012.D2.MAS.020 | 87 | AIP SYARIPUDIN | BANDUNG | 10/13/1992 |
196 | 2012.D2.MAS.021 | 16087 | AMONG PRAKARSA | YOGYAKARTA | 09/08/1991 |
197 | 2012.D2.MAS.022 | 9416 | ANDI SOMALI | TASIKMALAYA | 08/12/1991 |
198 | 2012.D2.MAS.023 | 49913 | ANDRIAN AGUS SETIAWAN | BEKASI | 08/07/1991 |
199 | 2012.D2.MAS.024 | 49204 | ANGGA SUDIRJA | KEBUMEN | 3/17/1993 |
200 | 2012.D2.MAS.025 | 8852 | ANGGA SUKMA PRIANTO | TANJUNGPANDAN | 01/07/1992 |
201 | 2012.D2.MAS.026 | 46531 | ANGGRA SISWANTO | CIMAHI | 09/02/1989 |
202 | 2012.D2.MAS.027 | 56238 | ANTON AL ROSYID | KEBUMEN | 03/03/1988 |
203 | 2012.D2.MAS.028 | 34984 | APRIANTO | BANDUNG | 04/06/1993 |
204 | 2012.D2.MAS.029 | 52678 | ARBAYA PUTRA SUSILO | LAHAT | 12/13/1988 |
205 | 2012.D2.MAS.030 | 7903 | ARDIAN HERGIAWAN | BOGOR | 12/12/1993 |
206 | 2012.D2.MAS.031 | 27178 | ARI JAKARIA | BANJAR | 12/15/1987 |
207 | 2012.D2.MAS.032 | 13726 | ARI PRAJAKUSUMAH | CIAMIS | 11/11/1991 |
208 | 2012.D2.MAS.033 | 14181 | ARI SUGIHARTO | SURABAYA | 2/17/1989 |
209 | 2012.D2.MAS.034 | 14434 | ARIEF DARMAWAN | BANDUNG | 7/26/1991 |
210 | 2012.D2.MAS.035 | 2145 | ARIEF HAKIM | SEMARANG | 03/05/1990 |
211 | 2012.D2.MAS.036 | 23949 | ARIES DIANSYAH | GARUT | 11/19/1993 |
212 | 2012.D2.MAS.037 | 1780 | ASEP JAELANI RAHAYU | CIAMIS | 1/16/1993 |
213 | 2012.D2.MAS.038 | 25506 | ASEP SODIKIN | BANDUNG | 6/21/1993 |
214 | 2012.D2.MAS.039 | 19698 | ASEP SUHERMAN | CILACAP | 6/27/1989 |
215 | 2012.D2.MAS.040 | 54320 | ASEP SUNSUN SUNDARA | CIMAHI | 9/22/1986 |
216 | 2012.D2.MAS.041 | 2021 | ASEP SUPIYATUN | BANDUNG | 09/09/1992 |
217 | 2012.D2.MAS.042 | 1902 | AYUS YUSTIAWAN | BANJAR | 4/28/1993 |
218 | 2012.D2.MAS.043 | 22610 | BAMBANG SOMANTRI | BANDUNG | 03/03/1991 |
219 | 2012.D2.MAS.044 | 6494 | BAYU SEPTIAN | CIAMIS | 09/11/1993 |
220 | 2012.D2.MAS.045 | 45640 | BUDI KURNIAWAN | CIAMIS | 10/28/1990 |
221 | 2012.D2.MAS.046 | 43252 | CAECARIO ANDRE ARVIANANDA SIHOMBING | KLATEN | 10/30/1993 |
222 | 2012.D2.MAS.047 | 26627 | CANDRA HAMDAN FAUZI | BANDUNG | 6/21/1989 |
223 | 2012.D2.MAS.048 | 11601 | CATUR YUGA PRANA | CIANJUR | 2/26/1990 |
224 | 2012.D2.MAS.049 | 2946 | CEVI WARYANA NURHERA | BANDUNG | 11/09/1993 |
225 | 2012.D2.MAS.050 | 21976 | DADAN MUHAMAD HAMDAN | SUMEDANG | 2/28/1993 |
226 | 2012.D2.MAS.051 | 11949 | DADAN PRAWIRA NEGARA | CIAMIS | 2/18/1992 |
227 | 2012.D2.MAS.052 | 40834 | DADAN RAMDANI | CIAMIS | 3/18/1991 |
228 | 2012.D2.MAS.053 | 49432 | DANI AWALUDIN | BANDUNG | 11/21/1992 |
229 | 2012.D2.MAS.054 | 18389 | DANI SAMSUDIN | BANDUNG | 6/28/1993 |
230 | 2012.D2.MAS.055 | 30519 | DANIEL TUMANGGER | BANDUNG | 11/26/1991 |
231 | 2012.D2.MAS.056 | 10564 | DARMAWAN DEA SETIADI | BANDUNG | 12/03/1993 |
232 | 2012.D2.MAS.057 | 38178 | DEDE DANI WARDANI | CIAMIS | 04/03/1989 |
233 | 2012.D2.MAS.058 | 10301 | DEDE KOSWARA | BANDUNG | 11/27/1988 |
234 | 2012.D2.MAS.059 | 3967 | DEDEN HIDAYAT | BANDUNG | 9/15/1992 |
235 | 2012.D2.MAS.060 | 2213 | DEDI IHSAN | GARUT | 11/24/1990 |
236 | 2012.D2.MAS.061 | 3965 | DENDY YUSUF BACHTIAR | CIREBON | 04/09/1993 |
237 | 2012.D2.MAS.062 | 44336 | DENI HENDARWIN | GARUT | 3/27/1990 |
238 | 2012.D2.MAS.063 | 41124 | DENI KURNIAWAN | BANDUNG | 04/04/1991 |
239 | 2012.D2.MAS.064 | 40083 | DERI AKBAR SOLEH | BANDUNG | 12/08/1993 |
240 | 2012.D2.MAS.065 | 36082 | DERIS FIRMANSYAH | CIAMIS | 1/14/1993 |
241 | 2012.D2.MAS.066 | 27957 | DEVI RAMDANI | GARUT | 3/16/1993 |
242 | 2012.D2.MAS.067 | 18542 | DHIMAS DAMANG MAULANA | SITUBONDO | 1/18/1990 |
243 | 2012.D2.MAS.068 | 35915 | DICKI RAMADANI | BANDUNG | 04/04/1991 |
244 | 2012.D2.MAS.069 | 41246 | DICKY SOMANTRI | TASIKMALAYA | 12/26/1993 |
245 | 2012.D2.MAS.070 | 4139 | DIDIK EKO SAPUTRO | GROBOGAN | 07/10/1993 |
246 | 2012.D2.MAS.071 | 46299 | DIKA PURNAMA | BANDUNG | 03/08/1991 |
247 | 2012.D2.MAS.072 | 21570 | DONI ALDINO | JAKARTA | 12/18/1991 |
248 | 2012.D2.MAS.073 | 56241 | DONI FRIANDI | SUKABUMI | 3/28/1991 |
249 | 2012.D2.MAS.074 | 28464 | DONNY YUNARTA EFFENDI | PURWOREJO | 6/25/1989 |
